Motor de avión de la serie HIO-360 de Lycoming

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xResaltar | Motor de avión de la serie HIO-360 de Lycoming,Motor de avión HIO-360,Motor de avión Lycoming HIO-360 |
---|
ElEl contenido de Lycoming HIO-360La serie es un motor de avión de cuatro cilindros, horizontal opuesto, refrescado por aire, diseñado principalmente parahelicópterolas aplicaciones.
Número de la parte
Modelo | Nuevo | Construido de nuevo | Rehabilitación |
HIO-360-A1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-B1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
HIO-360-B1A | Se aplicará la norma ENPL-RT9874. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N2 |
HIO-360-C1A. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | HENPL-7287 (en inglés) |
HIO-360-C1A. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-C1B | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-D1A***: el número de unidades de producción | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará a las licencias de conducción de vehículos. | Las condiciones de los certificados de seguridad |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-E1AD, también conocido como HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-E1BD, incluidos los componentes de las unidades de producción. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HENPL-10041: las condiciones de las mismas |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-F1AD, incluido el HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-G1A | Se aplicará la norma ENPL-RT10152. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-G1A | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Especificaciones clave
- Tipo de vehículo:Cuatro cilindros, opuestos horizontalmente (cuatro planos), refrigerados por aire
- El desplazamiento:361 pulgadas cúbicas (5,9 litros)
- Potencia de salida:Por lo general produceEntre 180 y 190 caballos de fuerza(dependiendo del modelo y la configuración específicos)
- Relación de compresión:Varía según el modelo, generalmente 8.5:1
- Peso:AproximadamenteDe 260 a 280 libras(peso en seco, según el modelo)
- Tipo de combustible:Gasolina de aviación (100L)
- Refrigerador:Con refrigeración por aire
- Sistema de encendido:Magnetos dobles para la redundancia
- RPM de línea roja:Por lo general 2.700 RPM
- Sistema de combustible:Inyección de combustible (entrega de combustible precisa para mejorar el rendimiento)
Aplicaciones
El motor HIO-360 se utiliza principalmente en helicópteros, incluidos:
- - No puedo.(helicóptero ligero popular)
- Suizer 300(helicóptero de utilidad ligero y de entrenamiento)
- Enstrom F-28(Helicóptero de servicio ligero)
Variantes
La serie HIO-360 incluye varios modelos, cada uno adaptado para aplicaciones específicas de helicópteros.
- HIO-360-A1A:180 CV, inyección de combustible, usado en el Bell 47.
- HIO-360-B1A:180 CV, inyección de combustible, usado en el Schweizer 300.
- HIO-360-C1A:180 CV, inyección de combustible, utilizado en el Enstrom F-28.
- HIO-360-D1A:190 CV, variante de alto rendimiento con inyección de combustible para modelos específicos de helicópteros.
Características
- Diseño específico del helicóptero:Optimizado para aeronaves de ala rotativa, con modificaciones para manejar las demandas únicas de las operaciones de helicóptero.
- Inyección de combustible:Proporciona una entrega precisa de combustible, un mejor rendimiento y una mejor eficiencia de combustible.
- Sistema de doble magneto:Asegura la redundancia y la fiabilidad en la ignición.
- Construcción robusta:Construido para soportar los rigores de las operaciones de helicóptero, incluyendo ajustes continuos de alta potencia.
- Adaptabilidad:Puede utilizarse tanto en helicópteros ligeros como en helicópteros de entrenamiento.
Mantenimiento y revisión
- Tiempo entre revisiones (TBO):Por lo general1Entre 800 y 2000 horaso bien12 años, según las prácticas de uso y mantenimiento.
- Las tareas comunes de mantenimiento:Cambios regulares de aceite, reemplazos de bujías y inspecciones de cilindros, válvulas y sistema de inyección de combustible.
- Costos de reparación:Los costes de reparación pueden variar entre35,000, dependiendo de la extensión del trabajo requerido.
Ventajas
- Rendimiento fiable y comprobado en aplicaciones de helicópteros.
- La inyección de combustible proporciona una mejor eficiencia de combustible y una mejor respuesta del acelerador.
- Diseñado para manejar las demandas continuas de alta potencia de las operaciones de alas giratorias.
- Amplia disponibilidad de piezas y soporte.
El Lycoming HIO-360 es un motor confiable para helicópteros ligeros, que ofrece la fiabilidad y el rendimiento necesarios para las operaciones de ala giratoria.Su diseño con inyección de combustible y su construcción robusta lo hacen muy adecuado para el ambiente exigente del vuelo en helicóptero.
Póngase en contacto con nosotros para los precios.