Motor de avión de la serie Lycoming IO-540

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xResaltar | IO 540 Motor de avión,Motor de avión opuesto horizontalmente,Motor de seis cilindros o 540 de tipo Lycoming |
---|
Elde la serie Lycoming IO-540es una familia de motores de avión de seis cilindros refrigerados por aire, opuestos horizontalmente, producidos por Lycoming Engines. Estos motores se utilizan ampliamente en aviones de aviación general,especialmente en aviones monomotor y bimotorLa serie IO-540 es conocida por su fiabilidad, potencia y versatilidad, lo que la convierte en una opción popular para una variedad de aplicaciones de aeronaves.
Número de la parte
Nuevo | Construido de nuevo | Rehabilitación |
Se aplicará la norma ENPL-RT8481. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de motor, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará la norma ENPL-RT10586 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT10584 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros de la UE. | Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros de la UE. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. |
Se aplicará la norma ENPL-RT8458. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de número de servicio de telecomunicaciones. | RENPL-RT10099: las condiciones de las licencias | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de motor, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT8680. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT9781. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
En el caso de los vehículos de motor, el número de dirección: | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT9801. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará la norma ENPL-RT10761. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT10909. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los productos de la categoría N2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de número de teléfono de la empresa de servicios de telecomunicaciones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT9371. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT10306. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de la evaluación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT10645. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT8582. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará la norma ENPL-RT9800 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. |
Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | RENPL-RT10150: las condiciones de las licencias | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará la norma ENPL-RT9493. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará la norma ENPL-RT9494. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Características clave de la serie Lycoming IO-540:
1.Configuración:
Configuración horizontal opuesta (seis planos).
Seis cilindros, enfriados por aire.
2.Desplazamiento:
541.5 pulgadas cúbicas (8,87 litros).
3. Salida de energía:
Dependiendo del modelo específico, la potencia de salida oscila entrede 235 a 300 caballos de fuerza.
Algunas versiones con turbo pueden producir una potencia aún mayor.
4. Sistema de combustible:
Inyección de combustible (denotado por la "IO" en el nombre, que significa "inyección de combustible, opuesto" Proporciona una mejor eficiencia y rendimiento del combustible en comparación con los motores carburados.
5.Aplicaciones:
Utilizado comúnmente en aviones populares como elCessna 182,Piper PA-32 Cherokee Seis, también conocido como,El RV-10 de la furgoneta., y muchos otros.
Adecuado tanto para aeronaves de ala fija como para aeronaves experimentales o construidas en casa.
6.Peso:
Pesa aproximadamente320 a 350 libras(145 a 159 kg), según el modelo y los accesorios.
7. Confiabilidad:
Conocido por su durabilidad y larga vida útil cuando se mantiene adecuadamente.
El mantenimiento regular y el cumplimiento de las directrices del fabricante son fundamentales para un rendimiento óptimo.
Variantes:
La serie IO-540 incluye varios modelos, como el IO-540-A, IO-540-B, IO-540-C, y más.
Las variaciones incluyen diferencias en potencia, relaciones de compresión y configuraciones de accesorios.
Aeronaves comunes que utilizan la serie IO-540:
Cessna 182 Skylane, también conocido como Cessna 182 Skylane
CessnaT 206H
No se puede utilizar.
Gipsaero GA8
Piper PA-32 Cherokee Seis, también conocido como
El RV-10 de la furgoneta.
En el caso de los vehículos de la categoría M3
Aerostar 600
Lancair IV
Mantenimiento y funcionamiento:
- Para mantener el motor sano, es esencial cambiar el aceite regularmente, inspeccionarlo y cumplir con los boletines de servicio de Lycoming.
- Los procedimientos adecuados de desmantelamiento son críticos para los motores nuevos o revisados para garantizar su longevidad.
- Los pilotos y los mecánicos deben controlar los parámetros del motor (presión del aceite, temperatura, etc.) durante el funcionamiento para detectar cualquier problema potencial de forma temprana.
Consideraciones de rendimiento:
- Los motores de la serie IO-540 son conocidos por su funcionamiento sin problemas y entrega de potencia constante.
- Los modelos con inyección de combustible ofrecen un mejor rendimiento en altitud y una mejor eficiencia de combustible en comparación con los motores carburados.
- Las versiones turboalimentadas (por ejemplo, TIO-540) están disponibles para operaciones a gran altitud.
La serie Lycoming IO-540 sigue siendo una piedra angular de la aviación general, ofreciendo un equilibrio de potencia, fiabilidad y eficiencia para una amplia gama de aeronaves.
- ¿ Qué?
Póngase en contacto con nosotros para los precios.